我的地盘ol等级封顶多少级?最高等级是多少?
作者:爱车保养乐园之家•更新时间:7月前•阅读8

我的地盘ol等级封顶多少级?最高等级是多少?
我的地盘OL等级解析:揭秘最高等级与封顶详情
在《我的地盘OL》这款游戏中,等级是衡量玩家实力的重要标准。许多玩家都好奇,游戏的最高等级是多少?本文将为您揭秘。
等级划分与封顶情况
根据官方数据,目前《我的地盘OL》的最高等级为178级。
| 等级 | 城市等级 | 城市类型 |
|---|---|---|
| 1-12 | lv.1-12 | 新手村 |
| 13-24 | lv.13-24 | 小村落 |
| 25-36 | lv.25-36 | 大村落 |
| 37-48 | lv.37-48 | 小城镇 |
| 49-60 | lv.49-60 | 大城镇 |
| 61-72 | lv.61-72 | 五线城市 |
| 73-84 | lv.73-84 | 四线城市 |
| 85-96 | lv.85-96 | 三线城市 |
| 97-108 | lv.97-108 | 二线城市 |
| 109-120 | lv.109-120 | 一线城市 |
| 121-132 | lv.121-132 | 大都市 |
| 133-144 | lv.133-144 | 超大都市 |
| 145-156 | lv.145-156 | 诸神之都 |
| 157-168 | lv.157-168 | 诸神之都 |
| 169-180 | lv.169-180 | 诸神之都 |
| 181-192 | lv.181-192 | 诸神之都 |
| 193-204 | lv.193-204 | 虚无之都 |
| 205-216 | lv.205-216 | 虚无之都 |
| 217-228 | lv.217-228 | 虚无之都 |
| 229-240 | lv.229-240 | 虚无之都 |
| 241-252 | lv.241-252 | 虚无之都 |
| 253-264 | lv.253-264 | 太阳城 |
| 265-276 | lv.265-276 | 太阳城 |
| 277-288 | lv.277-288 | 太阳城 |
| 289-300 | lv.289-300 | 太阳城 |
| 301-312 | lv.301-312 | 银河之城 |
| 313-324 | lv.313-324 | 银河之城 |
| 325-336 | lv.325-336 | 宇宙之都 |
| 337-348 | lv.337-348 | 宇宙之都 |
| 349-360 | lv.349-360 | 宇宙之都 |
| 361-372 | lv.361-372 | 宇宙之都 |
| 373-384 | lv.373-384 | 宇宙之都 |
| 385-396 | lv.385-396 | 宇宙之都 |
| 397-408 | lv.397-408 | 虚无之都 |
| 409-420 | lv.409-420 | 虚无之都 |
| 421-432 | lv.421-432 | 虚无之都 |
| 433-444 | lv.433-444 | 虚无之都 |
| 445-456 | lv.445-456 | 虚无之都 |
| 457-468 | lv.457-468 | 太阳城 |
| 469-480 | lv.469-480 | 太阳城 |
| 481-492 | lv.481-492 | 太阳城 |
| 493-504 | lv.493-504 | 太阳城 |
| 505-516 | lv.505-516 | 银河之城 |
| 517-528 | lv.517-528 | 银河之城 |
| 529-540 | lv.529-540 | 宇宙之都 |
| 541-552 | lv.541-552 | 宇宙之都 |
| 553-564 | lv.553-564 | 宇宙之都 |
| 565-576 | lv.565-576 | 宇宙之都 |
| 577-588 | lv.577-588 | 宇宙之都 |
| 589-600 | lv.589-600 | 宇宙之都 |
| 601-612 | lv.601-612 | 虚无之都 |
| 613-624 | lv.613-624 | 虚无之都 |
| 625-636 | lv.625-636 | 虚无之都 |
| 637-648 | lv.637-648 | 虚无之都 |
| 649-660 | lv.649-660 | 虚无之都 |
| 661-672 | lv.661-672 | 太阳城 |
| 673-684 | lv.673-684 | 太阳城 |
| 685-696 | lv.685-696 | 太阳城 |
| 697-708 | lv.697-708 | 太阳城 |
| 709-720 | lv.709-720 | 银河之城 |
| 721-732 | lv.721-732 | 银河之城 |
| 733-744 | lv.733-744 | 宇宙之都 |
| 745-756 | lv.745-756 | 宇宙之都 |
| 757-768 | lv.757-768 | 宇宙之都 |
| 769-780 | lv.769-780 | 宇宙之都 |
| 781-792 | lv.781-792 | 宇宙之都 |
| 793-804 | lv.793-804 | 宇宙之都 |
| 805-816 | lv.805-816 | 虚无之都 |
| 817-828 | lv.817-828 | 虚无之都 |
| 829-840 | lv.829-840 | 虚无之都 |
| 841-852 | lv.841-852 | 虚无之都 |
| 853-864 | lv.853-864 | 虚无之都 |
| 865-876 | lv.865-876 | 太阳城 |
| 877-888 | lv.877-888 | 太阳城 |
| 889-900 | lv.889-900 | 太阳城 |
| 901-912 | lv.901-912 | 太阳城 |
| 913-924 | lv.913-924 | 银河之城 |
| 925-936 | lv.925-936 | 银河之城 |
| 937-948 | lv.937-948 | 宇宙之都 |
| 949-960 | lv.949-960 | 宇宙之都 |
| 961-972 | lv.961-972 | 宇宙之都 |
| 973-984 | lv.973-984 | 宇宙之都 |
| 985-996 | lv.985-996 | 宇宙之都 |
| 997-1008 | lv.997-1008 | 宇宙之都 |
| 1009-1020 | lv.1009-1020 | 虚无之都(迷你 欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评 |
