王者荣耀巅峰赛荣耀战力加0,巅峰赛战力究竟如何计算?
作者:汽车养护助手团队馆•更新时间:7月前•阅读8
在王者荣耀中,巅峰赛荣耀战力是衡量玩家实力的关键指标。本文将深入解析巅峰赛战力的计算方法,帮助玩家更好地了解并提升自己的战力。

王者荣耀巅峰赛荣耀战力加0,巅峰赛战力究竟如何计算?
一、全英雄战力加成
这里要特别说明全英雄战力加成,每增加20积分,荣耀战力加成就会多1%。假设玩家巅峰积分1200,后羿4000战力,胜利一盘后增加20积分、198点战力,原本只会变成4000+198=4198荣耀战力,但加了20分所以荣耀战力加成多1%,这时候就是4198x=4240,这才是玩家实际增加的战力。
二、王者荣耀巅峰赛战力计算方法
王者荣耀巅峰赛的战力计算涉及到玩家的表现、巅峰积分以及英雄的战力上限。
| 分段 | 战力上限 |
|---|---|
| 1200-1299 | 400战力 |
| 1300-1399 | 800战力 |
| 1400-1499 | 1200战力 |
| 1500-1599 | 1600战力 |
| 1600-1699 | 2000战力 |
| 1700-1799 | 2400战力 |
| 1800-1899 | 2800战力 |
| 1900-1999 | 3200战力 |
| 2000-2099 | 3600战力 |
| 2100-2199 | 4000战力 |
| 2200-2299 | 4400战力 |
| 2300-2399 | 4800战力 |
| 2400-2499 | 5200战力 |
| 2500-2599 | 5600战力 |
| 2600-2699 | 6000战力 |
| 2700-2799 | 6400战力 |
| 2800-2899 | 6800战力 |
| 2900-2999 | 7200战力 |
| 3000-3099 | 7600战力 |
| 3100-3199 | 8000战力 |
| 3200-3299 | 8400战力 |
| 3300-3399 | 8800战力 |
| 3400-3499 | 9200战力 |
| 3500-3599 | 9600战力 |
| 3600-3699 | 10000战力 |
| 3700-3799 | 10400战力 |
| 3800-3899 | 10800战力 |
| 3900-3999 | 11200战力 |
| 4000-4099 | 11600战力 |
| 4100-4199 | 12000战力 |
| 4200-4299 | 12400战力 |
| 4300-4399 | 12800战力 |
| 4400-4499 | 13200战力 |
| 4500-4599 | 13600战力 |
| 4600-4699 | 14000战力 |
| 4700-4799 | 14400战力 |
| 4800-4899 | 14800战力 |
| 4900-4999 | 15200战力 |
| 5000-5099 | 15600战力 |
| 5100-5199 | 16000战力 |
| 5200-5299 | 16400战力 |
| 5300-5399 | 16800战力 |
| 5400-5499 | 17200战力 |
| 5500-5599 | 17600战力 |
| 5600-5699 | 18000战力 |
| 5700-5799 | 18400战力 |
| 5800-5899 | 18800战力 |
| 5900-5999 | 19200战力 |
| 6000-6099 | 19600战力 |
| 6100-6199 | 20000战力 |
| 6200-6299 | 20400战力 |
| 6300-6399 | 20800战力 |
| 6400-6499 | 21200战力 |
| 6500-6599 | 21600战力 |
| 6600-6699 | 22000战力 |
| 6700-6799 | 22400战力 |
| 6800-6899 | 22800战力 |
| 6900-6999 | 23200战力 |
| 7000-7099 | 23600战力 |
| 7100-7199 | 24000战力 |
| 7200-7299 | 24400战力 |
| 7300-7399 | 24800战力 |
| 7400-7499 | 25200战力 |
| 7500-7599 | 25600战力 |
| 7600-7699 | 26000战力 |
| 7700-7799 | 26400战力 |
| 7800-7899 | 26800战力 |
| 7900-7999 | 27200战力 |
| 8000-8099 | 27600战力 |
| 8100-8199 | 28000战力 |
| 8200-8299 | 28400战力 |
| 8300-8399 | 28800战力 |
| 8400-8499 | 29200战力 |
| 8500-8599 | 29600战力 |
| 8600-8699 | 30000战力 |
| 8700-8799 | 30400战力 |
| 8800-8899 | 30800战力 |
| 8900-8999 | 31200战力 |
| 9000-9099 | 31600战力 |
| 9100-9199 | 32000战力 |
| 9200-9299 | 32400战力 |
| 9300-9399 | 32800战力 |
| 9400-9499 | 33200战力 |
| 9500-9599 | 33600战力 |
| 9600-9699 | 34000战力 |
| 9700-9799 | 34400战力 |
| 9800-9899 | 34800战力 |
| 9900-9999 | 35200战力 |
| 10000-10099 | 35600战力 |
| 10100-10199 | 36000战力 |
| 10200-10299 | 36400战力 |
| 10300-10399 | 36800战力 |
| 10400-10499 | 37200战力 |
| 10500-10599 | 37600战力 |
| 10600-10699 | 38000战力 |
| 10700-10799 | 38400战力 |
| 10800-10899 | 38800战力 |
| 10900-10999 | 39200战力 |
| 11000-11099 | 39600战力 |
| 11100-11199 | 40000战力 |
| 11200-11299 | 40400战力 |
| 11300-11399 | 40800战力 |
| 11400-11499 | 41200战力 |
| 11500-11599 | 41600战力 |
| 11600-11699 | 42000战力 |
| 11700-11799 | 42400战力 |
| 11800-11899 | 42800战力 |
| 11900-11999 | 43200战力 |
| 12000-12099 | 43600战力 |
| 12100-12199 | 44000战力 |
| 12200-12299 | 44400战力 |
| 12300-12399 | 44800战力 |
| 12400-12499 | 45200战力 |
| 12500-12599 | 45600战力 |
| 12600-12699 | 46000战力 |
| 12700-12799 |
