龙珠觉醒抽卡概率如何?具体概率一览是怎样的?
作者:汽修大师工作室•更新时间:6月前•阅读19

龙珠觉醒抽卡概率如何?具体概率一览是怎样的?
在《龙珠觉醒》这款游戏中,抽卡是获取角色和道具的主要途径。了解抽卡概率对于玩家来说至关重要。以下是详细的抽卡概率分析。
抽卡概率表格
| 抽卡类型 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 普通钻石抽卡 | 15资质0.5% | 普通钻石抽卡,获取15资质角色或道具 |
| 高级宝箱 | 2% | 高级宝箱,有机会获得稀有道具或角色 |
| 低级宝物 | 18% | 低级宝物,获取普通道具或角色 |
| 限时16资质碎片 | 10% | 限时活动,获取16资质角色碎片 |
| 15资质 | 0.8% | 15资质角色,较为稀有 |
| 14资质 | 9.2% | 14资质角色,有一定稀有度 |
| 13资质 | 10% | 13资质角色,较常见 |
| 12资质 | 10% | 12资质角色,较常见 |
| 11资质 | 10% | 11资质角色,较常见 |
| 10资质 | 10% | 10资质角色,较常见 |
请注意,以上概率为参考数据,实际抽卡结果可能会有所不同。此外,不同VIP等级的玩家每日可购买的万能变幻胶囊数量不同,VIP等级越高,可购买次数越多。
VIP等级与购买次数
| VIP等级 | 每日购买次数 |
|---|---|
| VIP0 | 5次 |
| VIP6 | 10次 |
| VIP9 | 15次 |
| VIP12 | 20次 |
| VIP16 | 25次 |
通过以上信息,相信玩家们对《龙珠觉醒》的抽卡概率有了更清晰的认识。希望这些信息能帮助玩家们更好地规划游戏策略,提升游戏体验。
欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评
