英雄联盟手游1.0版本平衡性调整了哪些英雄?具体调整内容一览是啥?
作者:车辆维护专家之家•更新时间:2月前•阅读3

英雄联盟手游1.0版本平衡性调整了哪些英雄?具体调整内容一览是啥?
LOL手游1.0版本英雄平衡性调整一览表
一、机器人 布里茨
属性 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|
基础能力值 生命 | 690 | 650 |
每级生命回复成长 | 1.07 | 0.81 |
大绝「静电力场」 伤害 | 250/375/500 | 200/325/450 |
沉默持续时间 | 1秒 | 0.5秒 |
跑速 | 330 | 325 |
被动「夜之狩猎」 | 无变化 | 无变化 |
二、暗夜猎手 薇恩
属性 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|
伤害 | 50/70/90/110 | 30/50/70/90 |
施放距离 | 6 | 5.5 |
二技能「神圣银箭」 | 无变化 | 无变化 |
三、德邦总管 赵信
属性 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|
跑速加成 | → / / | 无变化 |
大绝「新月无双」 冷却时间 | 80/70/60秒 | 100/85/70秒 |
物理攻击 | 无变化 | 无变化 |
生命成长 | 无变化 | 无变化 |
四、拳头亲儿子 EZ
属性 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|
物理攻击 | 70 | 64 |
每级生命成长 | 115 | 105 |
每级物理防御成长 | 4.3 | 3.9 |
魔法防御 | 38 | 30 |
大绝「新月无双」 冷却时间 | 无变化 | 无变化 |
欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评