《碧蓝航线》负象限新船元旦强度如何?能否成为战场新宠?
作者:车养护之家团队•更新时间:3月前•阅读5

《碧蓝航线》负象限新船元旦强度如何?能否成为战场新宠?
碧蓝航线负象限新船元旦强度解析
一、新增SSR
舰船名称 | 战场环境 | 强度评价 |
---|---|---|
纽伦堡 | 铁血舰队行动异常——重樱舰队行动异常——撒丁帝国舰队行动异常——实弹装填完毕 | T2~T3 |
海因里希亲王 | 铁血舰队行动异常——重樱舰队行动异常——撒丁帝国舰队行动异常——实弹装填完毕 | 输出轻母,但也就龙骧那种程度,主要还是看铁血保姆玩的花样,针对性太强,不能作为泛用奶考虑 |
U-37 | 备受瞩目的新时间系航母,然而结果不怎么好。这个时停太不稳了几乎无法当做融入体系来看待 | 初评T2~T3 |
二、新增SR
舰船名称 | 战场环境 | 强度评价 |
---|---|---|
火力强化型罗恩 | 有主炮强化,但是用283skc还是不如柴郡炮覆盖率打折的输出,理想的则是用彩炮,刚好卡7秒cd | 强度:T1~T2 |
威悉 | 多少都算Z驱新领袖的意思,其实比主炮加1的意义稍高一些,尤其是Z24,弹幕还是不错的 | 强度:T0~T1 |
Z28/Z24 | 可练也可不练,但强度上T0没问题 | 强度:T0 |
三、新船一图流简评
舰船名称 | 战场环境 | 强度评价 |
---|---|---|
彼得史特拉塞 | 目前的3U谁都鲨不掉 | 强度:T0.5 |
乌尔根 | 防空轻巡里没什么亮点,主要亮点还是帮忙练潜艇用 | 强度:T2~T3 |
通过以上分析,可以看出在元旦负象限活动中,新船的表现各有千秋,部分船型有着出色的输出能力,但也有些船型在辅助方面存在局限性。玩家在选择搭配时需根据自身需求进行合理配置。
欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评