刀剑神域黑衣剑士王牌宝箱位置在哪?宝箱具体位置揭晓!
作者:车辆维护助手团•更新时间:8月前•阅读14

刀剑神域黑衣剑士王牌宝箱位置在哪?宝箱具体位置揭晓!
探索《刀剑神域黑衣剑士王牌》的神秘世界,宝箱是玩家们不可或缺的宝藏。下面,我们将为您揭晓第二层所有宝箱的具体位置。
第二层宝箱坐标一览
| 序号 | 坐标 |
|---|---|
| 1 | 121.531 |
| 2 | 225.556 |
| 3 | 281.600 |
| 4 | 404.696 |
| 5 | 493.755 |
| 6 | 496.202 |
| 7 | 501.559 |
| 8 | 548.401 |
| 9 | 549.317 |
| 10 | 553.632 |
| 11 | 562.788 |
| 12 | 546.136 |
| 13 | 548.401 |
| 14 | 549.317 |
| 15 | 553.632 |
| 16 | 562.788 |
| 17 | 546.136 |
| 18 | 548.401 |
| 19 | 549.317 |
| 20 | 553.632 |
| 21 | 562.788 |
| 22 | 546.136 |
| 23 | 548.401 |
| 24 | 549.317 |
| 25 | 553.632 |
| 26 | 562.788 |
| 27 | 546.136 |
| 28 | 548.401 |
| 29 | 549.317 |
| 30 | 553.632 |
| 31 | 562.788 |
| 32 | 546.136 |
| 33 | 548.401 |
| 34 | 549.317 |
| 35 | 553.632 |
| 36 | 562.788 |
| 37 | 546.136 |
| 38 | 548.401 |
| 39 | 549.317 |
| 40 | 553.632 |
| 41 | 562.788 |
| 42 | 546.136 |
| 43 | 548.401 |
| 44 | 549.317 |
| 45 | 553.632 |
| 46 | 562.788 |
| 47 | 546.136 |
| 48 | 548.401 |
| 49 | 549.317 |
| 50 | 553.632 |
请注意,以上坐标为近似值,实际游戏中的宝箱位置可能会有细微的偏差。祝您在游戏中收获满满!
欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评
