三国群英传6秘籍代码有哪些?秘籍一览中隐藏着哪些神秘力量?
作者:车辆保养乐园之家•更新时间:7月前•阅读10

三国群英传6秘籍代码有哪些?秘籍一览中隐藏着哪些神秘力量?
在《三国群英传6》这款游戏中,秘籍代码是许多玩家提升游戏体验的关键。下面为您详细解析游戏中隐藏的神秘力量。
秘籍代码使用方法
1. 进入选择时代界面,输入“ujodinsong6”回车。
2. 进入游戏后,按右Ctrl键呼出秘籍框。
秘籍一览
| 秘籍代码 | 作用 |
|---|---|
| ADDVALUE c,x,y | 将武将的技力值增加x点,体力值增加y点。 |
| addthing 物品编号 数量 | 添加物品进国库。 |
| addvlue exp 武将编号,经验值 | 提升武将等级。 |
| bm 武将计编号 | 千人战场中使用武将计。 |
| sftime 数字 | 时间加速,数字越小时间越快。 |
| bfresult 0 | 我方直接获胜。 |
| bfresult 1 | 敌方直接获胜。 |
| st 兵种编号 | 改变我方兵种。 |
道具编号
| 编号 | 道具名称 |
|---|---|
| 001 | 木铜铃 |
| 002 | 尸兵符印 |
| 003 | 秘忍卷轴 |
| 004 | 将军印盒 |
| 005 | 匈奴号角 |
| 006 | 黄巾兵符 |
| 007 | 投石兵符 |
| 008 | 弩车兵符 |
| 009 | 兽兵兵符 |
| 010 | 女兵兵符 |
| 011 | 蛮兵兵符 |
| 012 | 骑兵兵符 |
| 013 | 弩兵兵符 |
| 014 | 枪兵兵符 |
| 015 | 弓兵兵符 |
| 016 | 步兵兵符 |
| 017-021 | 新兵种 |
| 022 | 箭矢阵法书 |
| 023 | 天地阵法书 |
| 024 | 翔鹰阵法书 |
| 025 | 雁形阵法书 |
| 026 | 锥形阵法书 |
| 027 | 钩形阵法书 |
| 028 | 圆形阵法书 |
| 029 | 方形阵法书 |
| 030-041 | 用品 |
| 042 | 莫邪干将40 |
| 043 | 草剃30 |
| 044 | 冰凤炎凤29 |
| 045 | 仁义无双29 |
| 046 | 含铁双股剑28 |
| 047 | 巨阙剑28 |
| 048 | 魑魅魍魉28 |
| 049 | 逆天剑28 |
| 050 | 倚天剑27 |
| 051 | 虎牙剑26 |
| 052 | 皇天怒25 |
| 053 | 飞星24 |
| 054 | 流采24 |
| 055 | 华铤24 |
| 056 | 不知火24 |
| 057 | 七星刀23 |
| 058 | 方土23 |
| 059 | 东极23 |
| 060 | 破山剑22 |
| 061 | 青釭剑22 |
| 062 | 白虹22 |
| 063 | 紫电22 |
| 064 | 辟邪22 |
| 065 | 流星22 |
| 066 | 青冥22 |
| 067 | 百里22 |
| 068 | 村正21 |
| 069 | 古锭刀21 |
| 070 | 流光20 |
| 071 | 双股剑18 |
| 072 | 太一17 |
| 073 | 凄然17 |
| 074 | 倭刀15 |
| 075 | 风云斩15 |
| 076 | 龙渊剑15 |
| 078 | 火精15 |
| 079-090 | 垃圾 |
| 091 | 真火朱雀扇29 |
| 092 | 朱雀扇27 |
| 093 | 玄冥法扇25 |
| 094 | 金羽扇23 |
| 095 | 驭风剑翎扇21 |
| 096 | 火焰扇20 |
| 097 | 天罡劈水扇20 |
| 098 | 彩霓扇18 |
| 099 | 孔雀扇17 |
| 100 | 鹏羽扇16 |
| 101 | 黯羽扇16 |
| 102 | 鹤羽扇15 |
| 103 | 蝉翼扇14 |
| 104-110 | 垃圾 |
| 111 | 翔龙偃越刀30 |
| 112 | 青龙偃越刀29 |
| 113 | 雷公鞭28 |
| 114 | 虎贲大刀28 |
| 115 | 日月双锤27 |
| 116 | 鳌头两刃斧27 |
| 117 | 战国大刀26 |
| 118 | 春秋大刀26 |
| 119 | 混沌双斧24 |
| 120 | 天罡斧24 |
| 121 | 混沌开天斧23 |
| 122 | 三环大刀23 |
| 123 | 波母23 |
| 124 | 南极23 |
| 125 | 编驹23 |
| 126 | 西域镰刀22 |
| 127 | 铁蒺蔾骨柔22 |
| 128 | 车轮斧22 |
| 129 | 玄铁碎棍22 |
| 130 | 鬼头大刀21 |
| 131 | 枣阳锤21 |
| 132 | 云月刀20 |
| 133 | 两刃斧20 |
| 134 | 鬼刃刀20 |
| 135 | 金瓜锤20 |
| 136 | 二郎刀18 |
| 137 | 三尖刀18 |
| 138 | 破阵刀17 |
| 139 | 双手斧17 |
| 140 | 双铁钩15 |
| 141 | 掉刀15 |
| 142-156 | 垃圾 |
| 224 | UJ大鸡腿20 |
| 157 | 神鬼方天昼戟31 |
| 158 | 方天昼戟30 |
| 159 | 万胜丈八蛇矛30 |
| 160 | 丈八蛇矛29 |
| 161 | 九天龙魂贯30 |
| 162 | 龙胆枪29 |
| 163 | 霸王凤凰枪30 |
| 164 | 凤凰枪29 |
| 165 | 虎贲方天戟27 |
| 166 | 神龙戈26 |
| 167 | 破军蒺蔾枪25 |
| 168 | 青天钩镰枪25 |
| 169 | 西极23 |
| 170 | 不周23 |
| 171 | 龙髓枪23 |
| 172 | 庞龙戟22 |
| 173 欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评 |
