Liquid世界首杀斯莫德隆,如何高效战报攻略?
作者:车辆保养助手团•更新时间:2月前•阅读0

Liquid世界首杀斯莫德隆,如何高效战报攻略?
Liquid世界首杀斯莫德隆,高效战报攻略详解
时间 | 事件 | 尝试次数 | 备注 |
---|---|---|---|
5点54分 | Banhammer欧洲第四击杀史诗梦境议会 | 22次 | 尝试次数22次 |
17点03分 | End Myth世界第七、亚洲次杀史诗尼穆威 | 39次 | 轮回编织者,尝试次数39次,5/9M |
2点16分 | 火锅英雄亚洲第三击杀史诗残虐者艾姬拉 | 7次 | 尝试次数7次 |
1点47分 | End Myth亚洲第三击杀史诗拉罗达尔 | 55次 | 烈焰守护者,尝试次数55次,6/9M |
13点前后 | 台服公会Skyline和End Myth都已进本继续开荒斯莫德隆 | — | Instant Dollars刚刚将他们的最低血量刷新至3.23%,超越Echo暂居12家公会之首 |
1点07分 | Liquid和火锅英雄陆续进本开荒史诗难度 | — | — |
14点29分 | BDG世界第三击杀史诗拉罗达尔 | 26次 | 烈焰守护者,尝试次数26次,6/9M |
0点53分 | FatSharkYes欧服第五击杀史诗尼穆威 | 10次 | 轮回编织者,尝试次数10次,6/9M |
0点55分 | 火锅英雄世界第九、亚洲次杀史诗拉罗达尔 | 40次 | 烈焰守护者,尝试次数40次,6/9M |
23点50分 | FatSharkYes世界第八、欧服第三击杀史诗拉罗达尔 | 9次 | 烈焰守护者,尝试次数9次,5/9M |
7点33分 | Echo世界第三、欧服首杀史诗拉罗达尔 | 14次 | 烈焰守护者,尝试次数14次 |
1点20分 | Method世界第十、欧服第四击杀史诗拉罗达尔 | 5次 | 烈焰守护者,尝试次数5次,6/9M |
2点46分 | Liquid世界次杀史诗拉罗达尔 | 7次 | 烈焰守护者,尝试次数7次 |
2点44分 | End Myth亚洲次杀史诗梦境议会 | — | — |
1点04分 | 佶天鸿亚洲第四击杀史诗梦境议会 | 6次 | 尝试次数6次 |
注: | 由于raider.io系统bug | — | 佶天鸿击杀前三号boss的时间及其排名暂不可知 |
11月19日 | 15点47分,Liquid世界首杀史诗斯莫德隆 | 56次 | 尝试次数56次,7/9M |
0点17分 | End Myth亚洲次杀史诗瘤根 | — | — |
20点47分 | Conspiracy世界第七、欧服次杀史诗拉罗达尔 | 20次 | 烈焰守护者,尝试次数20次,6/9M |
11月18日 | 11点49分,xD世界第五、美服第四击杀史诗尼穆威 | 28次 | 轮回编织者,尝试次数28次,5/9M |
22点21分 | Mate击杀史诗瘤根 | — | — |
0点48分 | Exposed欧服第三击杀史诗梦境议会 | — | — |
1点28分 | 火锅英雄亚洲第三击杀史诗瘤根 | 1次 | 尝试次数1次 |
1点40分 | Skyline结束了他们首日的史诗难度开荒 | — | 止步于五号Boss轮回编织者,在20次尝试后取得了18.2%的最低血量 |
以上是Liquid世界首杀斯莫德隆的详细战报,通过这些数据,我们可以看到Liquid在斯莫德隆上的开荒历程,以及他们在面对各种挑战时的应对策略。
在接下来的团本挑战中,Liquid将继续发挥他们的团队协作和技能配合,争取在更多的团本中取得优异的成绩。
欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评