梦幻西游跑商价格是多少?跑商价格一览表都有哪些?
作者:配件维护专家馆•更新时间:2月前•阅读4
梦幻西游跑商价格表
地区 | 商品 | 买进价格 |
---|---|---|
长安城 | 佛珠 | 7000以下 |
长安城 | 扇子 | 3800以下 |
长安城 | 武器 | 4000以下 |
地府 | 首饰 | 4300以下 |
地府 | 纸钱 | 3000以下 |
地府 | 夜明珠 | 8000以下 |
傲来国 | 帽子 | 3000以下 |
傲来国 | 商品盐 | 5500以下 |
傲来国 | 蜡烛 | 2000以下 |
傲来国 | 商品酒 | 4000以下 |
长寿村 | 木材 | 4400以下 |
长寿村 | 鹿茸 | 7500以下 |
长寿村 | 面粉 | 3000以下 |
长寿村 | 商品符 | 5300以下 |
北俱芦洲 | 衣甲 | 2700以下 |
北俱芦洲 | 人参 | 7500以下 |
北俱芦洲 | 铃铛 | 4300以下 |
北俱芦洲 | 商品油 | 4000以下 |
以上为梦幻西游跑商价格表,希望对您有所帮助。

梦幻西游跑商价格是多少?跑商价格一览表都有哪些?
欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评