王者荣耀S37段位等级顺序是什么?S37段位等级顺序最新一览都有哪些?
作者:汽修达人馆•更新时间:7月前•阅读9

王者荣耀S37段位等级顺序是什么?S37段位等级顺序最新一览都有哪些?
王者荣耀段位等级概述
王者荣耀S37赛季的段位等级顺序是玩家在游戏中实力的体现,通过段位可以直观地了解玩家的水平。以下是S37赛季的段位等级顺序及详细说明。
王者荣耀S37段位等级顺序表
| 段位 | 小段位 | 星星数量 |
|---|---|---|
| 倔强青铜 | 青铜3 | 0-2星 |
| 青铜2 | 3-5星 | |
| 青铜1 | 6-8星 | |
| 秩序白银 | 白银3 | 0-2星 |
| 白银2 | 3-5星 | |
| 白银1 | 6-8星 | |
| 荣耀黄金 | 黄金4 | 0-2星 |
| 黄金3 | 3-5星 | |
| 黄金2 | 6-8星 | |
| 黄金1 | 9-11星 | |
| 尊贵铂金 | 铂金4 | 0-2星 |
| 铂金3 | 3-5星 | |
| 铂金2 | 6-8星 | |
| 铂金1 | 9-11星 | |
| 永恒钻石 | 钻石5 | 0-2星 |
| 钻石4 | 3-5星 | |
| 钻石3 | 6-8星 | |
| 钻石2 | 9-11星 | |
| 钻石1 | 12-14星 | |
| 至尊星耀 | 星耀5 | 0-2星 |
| 星耀4 | 3-5星 | |
| 星耀3 | 6-8星 | |
| 星耀2 | 9-11星 | |
| 星耀1 | 12-14星 | |
| 最强王者 | 0-9星 | |
| 至圣王者 | 10-19星 | |
| 无双王者 | 20-29星 | |
| 非凡王者 | 30-39星 | |
| 绝世王者 | 40-49星 | |
| 荣耀王者 | 50-99星 | |
| 传奇王者 | ≥100星 |
排位赛规则
1. 排位赛周期:每个位置的持续时间为三个月。本赛季结束时,将结算资格赛的成绩。所有参加资格赛的球员将根据本赛季达到的最高水平获得相应的钻石奖励。
2. 参与规则:当等级达到6级时,你可以打开排名联赛。只有当你有5个或5个以上的英雄时,你才能参加排名联赛。所有参加排名联赛的球员只能以个人名义参加比赛。系统将根据每个人的实力匹配验证的队友和对手。
欢迎分享,转载请注明来源:HH手游测评
